Metal Expansion Joints

METAL EXPANSION JOINTS

Model MC

Self-equalizing, ring controlled expansion joints

As in the Model MN expansion joints, the Model MC utilizes a hydroformed bellows. It also provides the ultimate in control and safety with self equalizing control rings.

Maximum Working Pressure: 300 psi*

Working Temperature: 500°F

Test Pressure: 450 psi

End Fittings:

Flanges: ANSI B16.5

Weld Ends: A 53 / A 106

Bellows: Hydroformed T304 S/S

* 300 psi is the bellows rating. Flange rating must also be considered. Full vacuum rating.

Model MC
Model MC
SIZE # CORR COMPRESSION*
(in)
FLANGED ENDS WELD ENDS
SINGLE DOUBLE** SINGLE DOUBLE**
OAL
(in)
WT
(lbs)
OAL
(in)
WT
(lbs)
OAL
(in)
WT
(lbs)
OAL
(in)
WT
(lbs)
2-1/2" & 3"

Effective
Area =
21 sq in

1 3/8 7-1/4 28 - - 13-5/8 25 - -
2 3/4 8-3/4 35 21-1/8 90 15-1/4 30 27-1/2 85
3 1-1/8 10-3/8 42 24-3/8 109 16-7/8 37 30-3/4 100
4 1-1/2 12 49 27-5/8 125 18-1/2 45 34 115
5 1-7/8 13-5/8 57 30-7/8 134 20-1/8 52 37-1/4 130
6 2-1/4 15-1/4 64 34-1/8 149 21-3/4 60 40-1/2 145
7 2-5/8 16-7/8 72 37-3/8 165 23-3/8 68 43-3/4 161
8 3 18-1/2 80 40-5/8 175 25 70 47 177
9 3-3/8 20-1/4 88 43-7/8 197 26-5/8 84 50-1/4 195
10 3-3/4 21-3/4 95 47-1/8 211 28-1/4 91 53-1/2 207
11 4-1/8 23-1/8 103 50-3/8 227 29-7/8 99 56-3/4 224
12 4-1/2 24-3/4 110 53-5/8 235 31-1/2 100 60 241
13 4-7/8 26-3/8 118 - - 33-1/8 114 - -
4"

Effective
Area =
29 sq in

1 3/8 7-1/4 40 - - 13-5/8 30 - -
2 3/4 8-3/4 50 21-1/8 125 15-1/4 40 27-1/2 105
3 1-1/8 10-3/8 60 24-3/8 135 16-7/8 49 30-3/4 123
4 1-1/2 12 68 27-5/8 151 18-1/2 58 34 141
5 1-7/8 13-5/8 77 30-7/8 169 20-1/8 67 37-1/4 139
6 2-1/4 15-1/4 85 34-1/8 186 21-3/4 76 40-1/2 177
7 2-5/8 16-7/8 90 37-3/8 200 23-3/8 85 43-3/4 195
8 3 18-1/2 100 40-5/8 219 25 94 47 213
9 3-3/8 20-1/4 110 43-7/8 238 26-5/8 103 50-1/4 231
10 3-3/4 21-3/4 120 47-1/8 257 28-1/4 112 53-1/2 250
11 4-1/8 23-1/8 127 50-3/8 284 29-7/8 122 56-3/4 269
12 4-1/2 24-3/4 135 53-5/8 311 31-1/2 132 60 289
13 4-7/8 26-3/8 143 - - 33-1/8 143 - -
5"

Effective
Area =
40 sq in

1 3/8 7-1/4 50 - - 13-5/8 40 - -
2 3/4 8-3/4 60 21-1/8 135 15-1/4 50 27-1/2 125
3 1-1/8 10-3/8 70 24-3/8 155 16-7/8 60 30-3/4 145
4 1-1/2 12 80 27-5/8 177 18-1/2 72 34 170
5 1-7/8 13-5/8 90 30-7/8 198 20-1/8 83 37-1/4 190
6 2-1/4 15-1/4 100 34-1/8 220 21-3/4 95 40-1/2 215
7 2-5/8 16-7/8 115 37-3/8 250 23-3/8 105 43-3/4 230
8 3 18-1/2 125 40-5/8 266 25 116 47 257
9 3-3/8 20-1/4 135 43-7/8 288 26-5/8 128 50-1/4 281
10 3-3/4 21-3/4 145 47-1/8 310 28-1/4 140 53-1/2 305
11 4-1/8 23-1/8 160 50-3/8 335 29-7/8 150 56-3/4 325
12 4-1/2 24-3/4 170 53-5/8 355 31-1/2 160 60 345
13 4-7/8 26-3/8 180 - - 33-1/8 171 - -
6"

Effective
Area =
62 sq in

1 3/4 9-1/2 95 - - 19 90 - -
2 1-1/2 12-3/4 120 29-1/4 270 22-1/4 110 38-3/4 260
3 2-1/4 16 145 35-3/4 320 25-1/2 135 45-1/4 310
4 3 19-1/4 170 42-1/4 395 28-3/4 158 51-3/4 356
5 3-3/4 22-1/2 205 48-3/4 425 32 180 58-1/4 400
6 4-1/2 25-3/4 230 55-1/4 470 35-1/4 200 64-3/4 425
7 5-1/4 29 255 61-3/4 520 38-1/2 225 71-1/4 475
8 6 32-1/4 280 68-1/4 570 41-3/4 250 77-3/4 540
9 6-3/4 35-1/2 305 74-3/4 625 45 280 84-1/4 600
10 7-1/2 38-3/4 320 81-1/4 675 48-1/4 315 90-3/4 670
8"

Effective
Area =
92 sq in

1 3/4 9-1/2 135 - - 19 125 - -
2 1-1/2 12-3/4 165 29-1/4 357 22-1/4 152 38-3/4 344
3 2-1/4 16 190 35-3/4 410 25-1/2 180 45-1/4 400
4 3 19-1/4 225 42-1/4 475 28-3/4 210 51-3/4 460
5 3-3/4 22-1/2 250 48-3/4 490 32 240 58-1/4 520
6 4-1/2 25-3/4 280 55-1/4 590 35-1/4 270 64-3/4 580
7 5-1/4 29 310 61-3/4 650 38-1/2 300 71-1/4 640
8 6 32-1/4 335 68-1/4 705 41-3/4 330 77-3/4 700
9 6-3/4 35-1/2 375 74-3/4 775 45 360 84-1/4 760
10 7-1/2 38-3/4 415 81-1/4 845 48-1/4 390 90-3/4 820
10"

Effective
Area =
135 sq in

1 3/4 10-1/2 165 - - 19 150 - -
2 1-1/2 13-3/4 200 29-1/4 442 22-1/4 182 38-3/4 424
3 2-1/4 17 240 35-3/4 515 25-1/2 215 45-1/4 490
4 3 20-1/4 275 42-1/4 550 28-3/4 250 51-3/4 560
5 3-3/4 23-1/2 300 48-3/4 640 32 280 58-1/4 620
6 4-1/2 26-3/4 340 55-1/4 715 35-1/4 315 64-3/4 690
7 5-1/4 30 375 61-3/4 785 38-1/2 350 71-1/4 760
8 6 33-1/4 400 68-1/4 840 41-3/4 380 77-3/4 820
9 6-3/4 36-1/2 440 74-3/4 915 45 415 84-1/4 890
10 7-1/2 39-3/4 475 81-1/4 985 48-1/4 450 90-3/4 960
12"

Effective
Area =
175 sq in

1 3/4 11 280 - - 19 175 - -
2 1-1/2 14-1/4 320 32-1/2 590 22-1/4 210 40-3/4 480
3 2-1/4 17-1/2 365 39 675 25-1/2 250 47-1/4 560
4 3 20-3/4 405 45-1/2 755 28-3/4 290 53-3/4 650
5 3-3/4 24 445 52 835 32 330 60-1/4 720
6 4-1/2 27-1/4 485 58-1/2 875 35-1/4 370 66-3/4 800
7 5-1/4 30-1/2 525 65 995 38-1/2 410 73-3/4 880
8 6 33-3/4 570 71-1/2 1075 41-3/4 445 79-3/4 950
9 6-3/4 37 610 78 1160 45 490 86-1/4 1040
10 7-1/2 40-1/4 650 84-1/2 1235 48-1/4 525 92-3/4 1110
14"

Effective
Area =
205 sq in

1 3/4 13-1/4 252 - - 14-1/2 127 - -
2 1-1/2 15-1/4 286 33 597 16-1/2 161 35 472
3 2-1/4 17-1/4 319 37 663 18-1/2 194 39 538
4 3 19-1/4 351 41 727 20-1/2 226 43 602
5 3-3/4 21-1/4 384 45 793 22-1/2 259 47 668
6 4-1/2 23-1/4 417 49 859 24-1/2 292 51 734
7 5-1/4 25-1/4 450 53 925 26-1/2 325 55 800
8 6 27-1/4 483 57 991 28-1/2 358 59 866
9 6-3/4 29-1/4 516 61 1057 30-1/2 391 63 932
10 7-1/2 31-1/4 549 65 1123 32-1/2 424 67 998
16"

Effective
Area =
268 sq in

1 3/4 13-1/4 295 - - 14-1/2 158 - -
2 1-1/2 15-1/4 330 33 673 16-1/2 193 35 536
3 2-1/4 17-1/4 365 37 743 18-1/2 228 39 606
4 3 19-1/4 400 41 813 20-1/2 263 43 676
5 3-3/4 21-1/4 435 45 883 22-1/2 298 47 746
6 4-1/2 23-1/4 472 49 957 24-1/2 335 51 820
7 5-1/4 25-1/4 508 53 1029 26-1/2 371 55 892
8 6 27-1/4 542 57 1097 28-1/2 405 59 960
9 6-3/4 29-1/4 578 61 1169 30-1/2 441 63 1032
10 7-1/2 31-1/4 614 65 1241 32-1/2 477 67 1104
18"

Effective
Area =
325 sq in

1 13/16 10-5/16 378 - - 14-1/2 189 - -
2 1-5/8- 12-3/8 416 30 800 16-9/16 227 35-1/8 610
3 2-7/16 14-7/16 456 34-1/8 880 18-5/8 267 39-1/4 690
4 3-1/4- 16-1/2 494 38-1/4 955 20-11/16 305 43-3/8 766
5 4-1/16 18-9/16 534 42-3/8 1035 22-3/4 345 47-1/2 846
6 4-7/8- 20-5/8 573 46-1/2 1113 24-13/16 384 51-5/8 925
7 5-11/16 22-11/16 613 50-5/8 1195 26-7/8 424 55-3/4 1005
8 6-1/2- 24-3/4 651 54-3/4 1273 28-15/16 362 59-7/8 1080
9 7-5/16 26-13/16 691 58-7/8 1350 31 502 64 1160
10 8-1/8 28-7/8 730 63 1430 33-1/16 541 68-1/8 1238
20"

Effective
Area =
392 sq in

1 13/16 11-13/16 460 - - 14-1/2 210 - -
2 1-5/8- 13-7/8 513 33-1/2 1076 16-9/16 263 37-1/8 826
3 2-7/16 15-15/16 566 37-5/8 1182 18-5/8 316 40-1/4 932
4 3-1/4 18 619 41-3/4 1288 20-11/16 369 45-3/8 1038
5 4-1/16 20-1/16 672 45-1/8 1394 22-3/4 422 49-1/2 1144
6 4-7/8- 22-1/8 725 50 1500 24-13/16 475 53-5/8 1250
7 5-11/16 24-3/16 778 55-1/8 1606 26-7/8 528 57-3/4 1356
8 6-1/2- 26-1/4 831 58-5/8 1702 28-15/16 581 61-7/8 2008
9 7-5/16 28-5/16 884 62-1/8 1818 31 634 66 1298
10 8-1/8- 30-3/8 937 65-5/8 1924 33-1/16 687 70-1/8 1674
24"

Effective
Area =
540 sq in

1 13/16 12-13/16 539 - - 14-1/2 240 - -
2 1-5/8- 14-7/8 585 34-1/4 1180 16-9/16 294 38 888
3 2-7/16 16-15/16 630 38-3/8 1275 18-5/8 345 40-1/4 990
4 3-1/4 19 675 42-1/2 1373 20-11/16 398 45-3/8 1096
5 4-1/16 21 720 45-7/8 1470 22-3/4 452 49-1/2 1204
6 4-7/8 22-7/8 766 50-3/4 1576 24-13/16 510 53-5/8 1320
7 5-11/16 25 811 55-7/8 1671 26-7/8 560 57-3/4 1420
8 6-1/2 27 857 59-3/8 1767 28-15/16 610 61-7/8 1520
9 7-5/16 29 903 62-7/8 1857 31 654 66 1603
10 8-1/8 31-1/8 957 66-3/8 1974 33-1/16 717 70-1/8 1734

ADDITIONAL BELLOWS DATA

SIZE BELLOWS EFFECTIVE AREA
(Inches Squared)
BELLOWS SPRING CONSTANT
(Lbs./Inch/Corrugation)
2-1/2 21 2600
3 21 2600
4 29 2800
5 40 3100
6 62 3500
8 92 3700
10 135 4000
12 175 4200
14 205 4400
16 268 4700
18 325 5000
20 392 5400
24 540 6200

Top